Shopping security
Chassis:
Processor types:
Memory RAM types:
Storage Options 2.5" Drives
2 x M.2 Gen4
Expansion Slots:
LAN Functions
Operating Systems:
Power Supplies:
Storage Controllers RAID Options:
Network Interface Card Options (NICs) PCIe
| Intel Xeon 4th Gen Scalable | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon Bronze 3408U | 8C/8T | 1.80GHz | 1.90GHz |
| Intel Xeon Silver 4410T | 10C/20T | 2.70GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Silver 4410Y | 12C/24T | 2.00GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Silver 4416+ | 20C/40T | 2.00GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Gold 5403N | 12C/24T | 2.00GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Gold 5411N | 24C/48T | 1.90GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Gold 5412U | 24C/48T | 2.10GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Gold 5415+ | 8C/16T | 2.90GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 5416S | 16C/32T | 2.00GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Gold 5418N | 24C/48T | 1.80GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Gold 5418Y | 24C/48T | 2.00GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Gold 5420+ | 28C/56T | 2.00GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 5423N | 20C/40T | 2.10GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 5433N | 20C/40T | 2.10GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 6403N | 24C/48T | 1.90GHz | 3.960GHz |
| Intel Xeon Gold 6414U | 32C/64T | 2.00GHz | 3.40GHz |
| Intel Xeon Gold 6416H | 18C/36T | 2.20GHz | 4.20GHz |
| Intel Xeon Gold 6418H | 24C/48T | 2.10GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Gold 6421N | 32C/64T | 1.80GHz | 3.60GHz |
| Intel Xeon Gold 6423N | 28C/56T | 2.00GHz | 3.60GHz |
| Intel Xeon Gold 6426Y | 16C/32T | 2.50GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 6428N | 32C/64T | 1.80GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Gold 6430 | 32C/64T | 2.10GHz | 3.40GHz |
| Intel Xeon Gold 6433N | 32C/64T | 2.00GHz | 3.60GHz |
| Intel Xeon Gold 6433NE | 32C/64T | 2.00GHz | 3.60GHz |
| Intel Xeon Gold 6434 | 8C/16T | 3.70GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 6434H | 8C/16T | 3.70GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 6438M | 32C/64T | 2.20GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Gold 6438N | 32C/64T | 2.00GHz | 3.60GHz |
| Intel Xeon Gold 6438Y+ | 32C/64T | 2.00GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Gold 6442Y | 24C/48T | 2.60GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Gold 6443N | 32C/64T | 2.00GHz | 3.60GHz |
| Intel Xeon Gold 6444Y | 16C/32T | 3.60GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Gold 6448H | 32C/64T | 2.40GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 6448Y | 32C/64T | 2.10GHz | 3.40GHz |
| Intel Xeon Gold 6454S | 32C/64T | 2.20GHz | 3.40GHz |
| Intel Xeon Gold 6458Q | 32C/64T | 3.10GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Platinum 8444H | 16C/32T | 2.90GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Platinum 8450H | 28C/56T | 2.00GHz | 3.50GHz |
| Intel Xeon Platinum 8452Y | 36C/72T | 2.00GHz | 3.20GHz |
| Intel Xeon Platinum 8454H | 32C/64T | 2.10GHz | 3.40GHz |
| Intel Xeon Platinum 8458P | 44C/88T | 2.70GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Platinum 8460H | 40C/80T | 2.20GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Platinum 8460Y+ | 40C/80T | 2.00GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Platinum 8461V | 48C/96T | 2.20GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Platinum 8462Y+ | 32C/64T | 2.80GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Platinum 8468 | 48C/96T | 2.10GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Platinum 8468H | 48C/96T | 2.10GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Platinum 8468V | 48C/96T | 2.40GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Platinum 8470 | 52C/104T | 2.00GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Platinum 8470N | 52C/104T | 1.70GHz | 3.60GHz |
| Intel Xeon Platinum 8470Q | 52C/104T | 2.10GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Platinum 8471N | 52C/104T | 1.80GHz | 3.60GHz |
| Intel Xeon Platinum 8480+ | 56C/112T | 2.00GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Platinum 8490H | 60C/120T | 1.90GHz | 3.50GHz |
| Intel Xeon 5th Gen Scalable | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon Bronze 3508U | 8C/8T | 2.10GHz | 2.20GHz |
| Intel Xeon Silver 4509Y | 8C/16T | 2.60GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Silver 4510 | 12C/24T | 2.40GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Silver 4510T | 12C/24T | 2.00GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Silver 4514Y | 16C/32T | 2.00GHz | 3.40GHz |
| Intel Xeon Silver 4516Y+ | 24C/48T | 2.20GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 5512U | 28C/56T | 2.10GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 5515+ | 8C/16T | 3.20GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 5520+ | 28C/56T | 2.20GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Gold 6526Y | 16C/32T | 2.80GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Gold 6530 | 32C/64T | 2.10GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Gold 6534 | 8C/16T | 3.90GHz | 4.20GHz |
| Intel Xeon Gold 6538N | 32C/64T | 2.10GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 6538Y+ | 32C/64T | 3.90GHz | 4.20GHz |
| Intel Xeon Gold 6542Y | 24C/48T | 2.90GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 6544Y | 16C/32T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 6548N | 32C/64T | 2.80GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 6548Y+ | 32C/64T | 2.50GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Gold 6554S | 36C/72T | 2.20GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Gold 6558Q | 32C/64T | 3.20GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Platinum 8558 | 48C/96T | 2.10GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Platinum 8558P | 48C/96T | 2.70GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Platinum 8558U | 48C/96T | 2.00GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Platinum 8562Y+ | 32C/64T | 2.80GHz | 4.10GHz |
| Intel Xeon Platinum 8568Y+ | 48C/96T | 2.30GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Platinum 8570 | 56C/112T | 2.10GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Platinum 8571N | 52C/104T | 2.40GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Platinum 8580 | 60C/120T | 2.00GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Platinum 8581V | 60C/120T | 2.00GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Platinum 8592+ | 64C/128T | 1.90GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Platinum 8592V | 64C/128T | 1.90GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Platinum 8593Q | 64C/128T | 2.20GHz | 3.90GHz |
| RAID Options | RAID Levels | Cache | Drive Speeds | PCIe Generation | RAID Hardware |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom HBA 9500-16i | N/A | N/A | 12Gb/s SAS | 6GB/s SATA | PCIe 4.0 NVMe | 4.0 | Yes |
| Broadcom MegaRAID 9560-16i | 0, 00, 1, 10, 5, 6, 60 | 8GB | 12Gb/s SAS | 16GT/s NVMe | 4.0 | Yes |
| Broadcom HBA 9500-8i | N/A | N/A | 6GB/s SATA | 12Gb/s SAS | PCIe 4.0NVMe | 4.0 | Yes |
| Broadcom MegaRAID 9560-8i | 0, 00, 1, 10, 5, 6, 60 | 4GB | 12Gb/s SAS | 16GT/s NVMe | 4.0 | Yes |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order