Shopping security
| Centrale Frequentie | 5.75GHz |
| Versterking | 2.6dBi |
| Axiale Verhouding | Bijna 1 |
| Bandbreedte | 5.5G~6GHz |
| Stralingsefficiëntie | 98% |
| SWR | 1.07 bij centrale frequentie |
| Polarisatie | RHCP |
| Behuizingsmateriaal | PC+ABS |
| Gewicht | SMA/RPSMA: 7.8g<br>Straight MMCX: 4.4g<br>Angle MMCX: 4.7g<br>SMA-10CM: 9.7g<br>Angle SMA-15CM: 13.9g<br>UFL: 2.8g<br>UFL Tube: 2.9g<br>UFL Tube Long: 3.8g<br>Angle MMCX Tube: 4.8g<br>Angle MMCX Tube Long: 6.8g |
| Connector & Lengte | SMA/RPSMA/Straight MMCX/Angle MMCX: Φ1160mm<br>UFL/UFL Tube Short/Angle MMCX Tube Short: Φ1185mm<br>SMA-10CM: Φ11100mm<br>SMA 15CM Angle/UFL Tube Long/Angle MMCX Tube Long: Φ11150mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order