Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 029701 |
| Referenza Ordine | LAT-1-652-10 | |
| Codice prodotto | LAT-1-652-10 | |
| Quantità totale per confezione | 10032 Etichetta / Pacco | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 22 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di schede elettroniche | |
| Applicazione schede | Post-processo, Tecnologia Surface Mount Technology (SMT) - Alto/Basso, Tecnologia Through Hole - Alto, Tecnologia Through Hole - Basso | |
| Quantità | 836 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | LaserTab® | |
| Layout | Etichette in file trasversali, taglio a filo | |
| SAP Country of Origin | US |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 7.62 mm |
| Altezza (mm) | 6.35 mm | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 17.78 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 7,62 mm W x 6,35 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 6.35 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 7.62 mm | |
| Dimensioni foglio | 215.90 mm W x 279.40 mm H | |
| Dimensioni | 7,62 mm (L) x 6,35 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-652 (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Poliimmide | |
| Tipo materiale Brady | Poliimmide | |
| Spessore (mm) | 0.112 mm | |
| Colore | Ambra | |
| Temperatura max funzionamento °C | 280 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie | Per superfici liscie | |
| Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
| Tecnologia SMT | Sì, il materiale è adatto a questa applicazione | |
| Through Hole Technology | Superiore: Sì, Inferiore: Sì | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo permanente, Resistente al calore | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle alte temperature, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Margine sinistro (mm) | 11.43 mm |
| Forma | Rettangolo | |
| Margine superiore (mm) | 22.23 mm |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Stampa laser |
| Compatibilità | Per stampante/i | Laser Printers |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Marcatura dei materiali isolanti elettrici SAE AS81531, MIL-STD-202G metodo 215K |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order