Shopping security
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Tipo di memoria flash | UFS |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Flash integrato | Sì |
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Peso | 282 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Protezione (contatto) da scariche elettrostatiche (ESD) | 8 kV |
| Voltaggio della batteria | 3,85 V |
| Capacità della batteria | 4020 mAh |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Altoparlanti | Mono |
| Supporto VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP |
| Numero di anime | 8 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | CCX v4, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Rete dati | GSM, HSPA+, LTE, UMTS |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Tipo di RAM | DDR4X |
| Touch screen | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funzione telefono | Sì |
| Profondità | 19,2 mm |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP |
| Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65, IP68 |
| Galileo | Sì |
| Versione sistema operativo | 11 |
| Push-to-Talk (PTT) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
| Lettore di codice a barre | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tipologia display | LED |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Protezione (aria) da scariche elettrostatiche (ESD) | 15 kV |
| Sì | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
| Magnetometro | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| BeiDou | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
| Larghezza | 79 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Durata batteria | 12 h |
| Memoria flash | 64 GB |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Altezza | 163 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Operating system upgradeable | Sì |
| Tempo di carica (on) | 3 h |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order