Shopping security
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Tower |
| Tipo di display | LCD |
| Regolazione della tensione di uscita | -1 - 1% |
| Corrente massima | 20 A |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Umidità | 0 - 95% |
| Cavi inclusi | Cavo USB |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Tipo di uscita AC | IEC 320 |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
| Peso | 23,5 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Quantità prese AC | 6 presa(e) AC |
| Tensione operativa in entrata (max) | 303 V |
| Intervallo di temperatura | -10 - 40 °C |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Voltaggio della batteria | 12 V |
| Emissione acustica | 45 dB |
| Larghezza della batteria | 32,6 cm |
| Capacità della batteria | 7 Ah |
| Numero di batterie | 4 |
| Allarmi sonori | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Colore del prodotto | Nero |
| Partenza a freddo | Sì |
| Potenza in uscita | 1400 W |
| Tensione di uscita (max) | 230 V |
| Indicatori LED | Sì |
| Profondità della batteria | 60,1 cm |
| Frequenza di ingresso | 45/65 Hz |
| Peso della batteria | 26,9 kg |
| Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico, Cortocircuito |
| Larghezza | 180 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 157 V |
| Tensione operativa di uscita (min) | 230 V |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
| Altezza della batteria | 41 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Altezza | 240 mm |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Profondità | 455 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order