Shopping security
| INFO NUTRIZIONALI | 100 g |
30 g
(2 misurini)
|
% VNR*
per 30 g
|
| Energia |
KJ 1411
Kcal 337
|
KJ 423
Kcal 101
|
-
-
|
| Grassi di cui Ac. Grassi Saturi |
10,7 g
8,7 g
|
3,2 g
2,6 g
|
-
-
|
| Carboidrati di cui Zuccheri |
20,3 g
18,4 g
|
6,1 g
5,5 g
|
-
-
|
| Fibre | 7,6 g | 2,3 g | - |
| Proteine | 33,2 g | 10 g | - |
| Sale | 0,158 g | 0,047 g | - |
| Calcio | 666,7 mg | 200 mg | 25 |
| Magnesio | 187,2 mg | 56,2 mg | 15 |
| Ferro | 7 mg | 2,1 mg | 15 |
| Zinco | 5 mg | 1,5 mg | 15 |
| Manganese | 2 mg | 0,6 mg | 30 |
| Rame | 1 mg | 0,30 mg | 30 |
| Selenio | 55 mcg | 16,5 mcg | 30 |
| Vitamina C | 267 mg | 80 mg | 100 |
| Niacina | 16 mg | 4,8 mg | 30 |
| Vitamina E | 12 mg | 3,6 mg | 30 |
| Ac. Pantotenico (Vit. B5) | 6 mg | 1,8 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 0,42 mg | 30 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 2,1 mg | 0,42 mg | 30 |
| Tiamina (Vit. B1) | 1,7 mg | 0,33 mg | 30 |
| Vitamina A | 800 mcg | 240 mcg | 30 |
| Acido Folico | 200 mcg | 60 mcg | 30 |
| Biotina (Vit. H) | 50 mcg | 15 mcg | 30 |
| Vitamina D3 | 16,7 mcg | 5 mcg | 100 (200 UI) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 0,75 mcg | 30 |
| APPORTI MEDI | 100 g |
30 g
(2 misurini)
|
| MCT | 6,67 g | 2 g |
| Creatina | 3,33 g | 1 g |
| Leucina | 3,33 g | 1 g |
| Arginina Aspartato | 3,33 g | 1 g |
| Taurina | 1,66 g | 0,5 g |
| Enzymix® | 33,33 mg | 10 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order