Shopping security
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tipo di case | Tower |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| RAM installata | 6 GB |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Produttore processore | Intel |
| Peso | 1,51 kg |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Capacità massima di memoria | 108 TB |
| Numero di hard drive supportati | 2 |
| Vani per lettori chiudibili | Sì |
| Indicatori LED | status |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,7 GHz |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Struttura memoria | 1 x 2 + 1 x 4 GB |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Larghezza | 106 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Dimensione hard disk | 3.5" |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Altezza | 166 mm |
| Livelli RAID | 0, 1, JBOD |
| Profondità | 223 mm |
| Modello del processore | J4125 |
| Tasto reset | Sì |
| Supporto RAID | Sì |
| Hot-swap | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order