Shopping security
| beliebte Spezifikationen | |
| Bildschirmgröße diagonal | 14" |
| Touchscreen | keine |
| Auflösung | 1920x1200 (WUXGA) |
| Tastatur-Layout | Qwerty |
| Arbeitsspeicher | 16GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 512GB |
| CPU und Motherboard | |
| Cpu/soc | Intel Core i5-1335U |
| Anzahl der Kerne | 10 |
| Taktfrequenz | 1,3GHz |
| Maximale Turbo-Taktfrequenz | 4,6GHz |
| Arbeitsspeicher | |
| Speichertyp | DDR5 |
| Speichergeschwindigkeit (DDR) | 4.800MT/s |
| Arbeitsspeicher | 16GB |
| Maximale Arbeitsspeichergröße | 64GB |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Anzahl der SO-DIMM-Steckplätze | 2 |
| Lagerung | |
| Speichertyp | Solid State Disk |
| Speicherkapazität | 512GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 512GB |
| Installierte SSDs | 1x |
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße diagonal | 14" |
| Auflösung | 1920x1200 (WUXGA) |
| Horizontale Auflösung | 1920 px |
| Art des Laptop-Bildschirms | IPS |
| Vertikale Auflösung | 1200 px |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Pixeldichte | 162ppi |
| Display-Beschichtung | Mat/anti-glans |
| Touchscreen | keine |
| LCD-paneel | IPS |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Grafikkarten | |
| Integrierte GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Verbindungen | |
| Video out | HDMI, 2x Thunderbolt 4 |
| Video (via Thunderbolt) | USB Typ-C auf DP 1.4/HDMI 2.0 |
| Höchste HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| Höchste Displayport-Version | Displayport 1.4 |
| Anschlüsse (USB/FW) | USB 3.2 (Gen1, 5 Gbit/s) |
| Verbindung (andere) | Blitz 4 |
| wireless-Verbindungen | |
| Wifi-controller | Intel WiFi 6E AX211 |
| Funkketten | 2x2 |
| Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax), WLAN 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Tastatur | |
| Tastatur-Layout | Qwerty |
| Sprache | US international |
| Numerische Tastatur | keine |
| Eigenschaften der Tastatur | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, feuchtigkeitsbeständige Tastatur |
| Farbtastatur mit Hintergrundbeleuchtung | weiß |
| Batterie und Ladegerät | |
| Batterie-Kapazität (Wh) | 51Wh |
| Netzadapter | 65W |
| Netzteilanschluss | USB-Typ-C |
| Weitere Spezifikationen | |
| Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitschip (TPM / H1 / Titan C), IR-Kamera, Fingerabdruckscanner |
| Laptop Extras | 3,5-mm-Buchse, Webcam |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Windows 11 pro |
| Größe | |
| Länge | 224mm |
| Breite | 315,6mm |
| Dicke | 19,2mm |
| Gewicht und Farbe | |
| Gewicht | 1,36kg |
| Farbe | Silber |
| weitere Informationen | |
| Produkt | HP EliteBook 840 14 Zoll G10 (6T2B5EA) |
| Kategorie | Laptops |
| Markierung | HP |
| Serie | EliteBook 840 14 Zoll G10 |
| EAN | 0197497326857 |
| SKU | 6T2B5EA#ABH |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order