Shopping security
PZN: 10123815
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diät-Drink - Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung, mit Zuckern und Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Als Ersatz für eine Mahlzeit 30 g Pulver (entspricht drei gestrichenen Dosierlöffeln) in 300 ml fettarme Milch (1,5 %) geben und im Shaker oder Mixer zubereiten. So wird apoday VanillaSlim besonders cremig. Bitte zuerst die Milch einfüllen, dann das Pulver hinzufügen. Bereiten Sie Ihren apoday Diät-Drink stets frisch zu. Ein Dosierlöffel liegt der Packung bei. Das Befolgen der Zubereitungshinweise ist erforderlich. apoday VanillaSlim unterstützt Sie bei der Gewichtsabnahme. Das Ersetzen von zwei der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch den apoday Mahlzeitenersatz trägt zur Gewichtsabnahme bei. Ersetzen Sie eine der täglichen Mahlzeiten, um das Gewicht nach der Gewichtsabnahme zu halten. apoday VanillaSlim beinhaltet alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe und ersetzt eine vollwertige Mahlzeit.
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g Pulver | % NRV* | Pro Portion 30 g in 300 ml Milch 1,5% Fett | % NRV* |
| Energie (Brennwert)** | 1670 kJ | 1103 kJ | ||
| 395 kcal | 261 kcal | |||
| Fett, davon | 7,1 g | 6,9 g | ||
| gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 3,2 g | ||
| Kohlenhydrate, davon | 29,2 g | 23,2 g | ||
| Zucker | 22,6 g | 21,2 g | ||
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0,4 g | ||
| Eiweiß | 52,6 g | 25,8 g | ||
| Salz | 0,94 g | 0,63 g | ||
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Vitamin A | 859 µg | 107 | 297 µg | 37 |
| Vitamin D | 4,78 µg | 96 | 1,52 µg | 30 |
| Vitamin E | 13,3 mg | 111 | 4,1 mg | 34 |
| Vitamin C | 83,7 mg | 105 | 30,2 mg | 38 |
| Thiamin | 1,24 mg | 113 | 0,48 mg | 44 |
| Riboflavin | 1,78 mg | 127 | 1,07 mg | 76 |
| Niacin | 17,53 mg | 110 | 5,53 mg | 35 |
| Vitamin B6 | 1,58 mg | 113 | 0,61 mg | 44 |
| Folsäure | 251,29 µg | 126 | 88,89 µg | 44 |
| Vitamin B12 | 3,38 µg | 135 | 2,27 µg | 91 |
| Biotin | 57,6 µg | 115 | 27,8 µg | 56 |
| Pantothensäure | 7,1 mg | 118 | 3,2 mg | 53 |
| Kalium | 275 mg | 14 | 547 mg | 27 |
| Calcium | 700 mg | 88 | 564 mg | 71 |
| Phosphor | 631 mg | 90 | 462 mg | 66 |
| Magnesium | 54 mg | 14 | 52 mg | 14 |
| Eisen | 17,1 mg | 122 | 5,3 mg | 38 |
| Zink | 8,5 mg | 85 | 3,7 mg | 37 |
| Kupfer | 1,4 mg | 140 | 0,4 mg | 40 |
| Mangan | 1,5 mg | 75 | 0,4 mg | 20 |
| Selen | 69, 4µg | 126 | 20,8 µg | 38 |
| Jod | 244 µg | 163 | 83,1 µg | 55 |
| Aminosäurenzusammensetzung | Pro 100 g Pulver |
| Isoleucin | 2784 mg |
| Leucin | 4712 mg |
| Lysin | 4015 mg |
| Methionin | 1178 mg |
| Phenylalanin | 2731 mg |
| Threonin | 2117 mg |
| Tryptophan | 800 mg |
| Valin | 3250 mg |
| Alanin | 1859 mg |
| Arginin | 2727 mg |
| Asparaginsäure | 4709 mg |
| Cystin/Cystein | 463 mg |
| Glutaminsäure | 11257 mg |
| Glycin | 1512 mg |
| Histidin | 1533 mg |
| Prolin | 4315 mg |
| Serin | 2622 mg |
| Tyrosin | 2307 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order