Shopping security
|
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 131 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 141 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper S JCW | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper SD | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper SD | Schrägheck | Diesel | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 170 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | One | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1198 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | One | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1499 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | One D | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | One First | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1198 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | One First | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1499 ccm | 3 | Frontantrieb |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order