Shopping security
Weichspeckbirnen
Weichspeckbirnen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1117 kJ | 100 g | ||
| Energie | 365 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.007 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 20.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 54.1 g | 100 g | ||
| Fett | 0.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 48.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order