Shopping security
| Größe | Hüftweite | Unterbrustumfang | Brustumfang | Cup Größe |
|---|---|---|---|---|
| 38C | 93-97 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | C |
| 38B | 93-97 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | B |
| 38D | 93-97 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | D |
| 40B | 98-102 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | B |
| 40C | 98-102 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | C |
| 40D | 98-102 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | D |
| 42B | 103-107 cm | 83-87 cm | 99-101 cm | B |
| 42C | 103-107 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | C |
| 44B | 108-112 cm | 88-92 cm | 104-106 cm | B |
| 44C | 108-112 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order