Shopping security
Precision, performance, and comfort in perfect balance.
AP shock absorbers guarantee sporty driving pleasure and safety with an exceptional price-to-performance ratio.
A fixed, vehicle-specific damper setup ensures optimal control, meeting the highest demands of performance and comfort.
Highlights and Features
- High quality at a very attractive price
- Sporty, discreet appearance
- More direct handling and enhanced driving pleasure
AP shock absorbers deliver confident handling, improved stability, and long-lasting durability Ñ the ideal upgrade for drivers who appreciate both precision and everyday comfort.
| Make | Model | Type | Chassis | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.6 | Saloon | Petrol | 74 | 1595 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.6 | Saloon | Petrol | 75 | 1595 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 | Saloon | Petrol | 85 | 1781 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 | Saloon | Petrol | 92 | 1781 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 T | Saloon | Petrol | 110 | 1781 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 T | Saloon | Petrol | 125 | 1781 | 4 | Front Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 T | Saloon | Petrol | 132 | 1781 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 55 | 1896 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 66 | 1896 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 81 | 1896 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 85 | 1896 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.4 | Saloon | Petrol | 110 | 2393 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.4 | Saloon | Petrol | 120 | 2393 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.4 | Saloon | Petrol | 121 | 2393 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 110 | 2496 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.6 | Saloon | Petrol | 102 | 2598 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.6 | Saloon | Petrol | 110 | 2598 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.8 | Saloon | Petrol | 128 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.8 | Saloon | Petrol | 140 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.8 | Saloon | Petrol | 142 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 1.6 | Estate | Petrol | 74 | 1595 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 1.6 | Estate | Petrol | 75 | 1595 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 1.8 | Estate | Petrol | 85 | 1781 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 1.8 | Estate | Petrol | 92 | 1781 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 1.8 T | Estate | Petrol | 110 | 1781 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 1.8 T | Estate | Petrol | 132 | 1781 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 66 | 1896 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 81 | 1896 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 85 | 1896 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 2.4 | Estate | Petrol | 110 | 2393 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 2.4 | Estate | Petrol | 120 | 2393 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 2.4 | Estate | Petrol | 121 | 2393 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 2.5 TDI | Estate | Diesel | 110 | 2496 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 2.6 | Estate | Petrol | 110 | 2598 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 2.8 | Estate | Petrol | 140 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | 2.8 | Estate | Petrol | 142 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order