Shopping security
Obavijest o kupnji:
1: Ovaj proizvod je isključivo za veleprodajnu upotrebu. Stoga je cijena koju vidite vrlo visoka.
2: Cijene i prijevoz ćemo odrediti na temelju kupaca iz svake zemlje. Molimo kontaktirajte nas kako biste dobili konačnu cijenu za vašu zemlju.
3: Nakon kupnje, molimo vas da navedete svoju najbližu adresu e-pošte i broj telefona kako bi dostavljačka tvrtka mogla s vama dogovoriti datum dostave.
Y&H ESSM serija integriranih elektrana za pohranu energije (6.2 kW)
ESSM serija je integrirani dizajn kućnog fotonaponskog sustava za pohranu energije koji integrira solarni inverter, litij-ionsku bateriju, MPPT kontroler i druge višenamjenske module u jedan, podržavajući načine rada spojene na mrežu/izvan mreže/hibridne načine rada kako bi se zadovoljile potrebe različitih energetskih scenarija.
ESSM je idealan izbor za korisnike koji žele zeleni način života, pomažući vam da lako izgradite stabilan, učinkovit i inteligentan sustav za pohranu energije u domu.
Značajke:
1. Sve-u-jednom inverter (uključeno/isključeno u mrežu) Faktor izlazne snage 1.0
2. Pruža stabilnu izlaznu snagu od 6200 W za podršku radu uobičajenih kućanskih aparata;
3. WIFI i GPRS dostupni za XNUMXOS i Android
4. Jedan ključ za vraćanje tvorničkih postavki, jednostavan za korištenje.
5. Integrirani dizajn
6. Ugrađeni 120A MPPT solarni punjač
7. Ugrađena litijeva baterija (5.12 kWh) s BMS inteligentnim sustavom upravljanja baterijom kako bi se osigurala sigurnost korištenja;
Visoki raspon PV ulaznog napona (60~500VDC)
8. S RGB ambijentalnim svjetlom, univerzalnim kotačićem, lijepim i praktičnim;
9. Ugrađeni komplet protiv prašine za teške uvjete okoline
10. Opremljen čistim sinusnim izlazom i dvostrukim izlaznim priključcima, koji mogu ostvariti raspodjelu kritičnih i uobičajenih opterećenja
| INVERTER | |||
| MODEL | ESSM-4.2 kW-5.12 kWh | ESSM-6.2 kW-5.12 kWh | |
| Faza | |||
| Maksimalna PV ulazna snaga | 6200W | 6500W | |
| Nazivna izlazna snaga | 4200 W/4200 VA | 6200 W/6200 VA | |
| Maksimalna solarna struja punjenja | 120 | ||
| OPERACIJA MREŽE | |||
| PV ULAZ (DC) | |||
| Nazivni istosmjerni napon/maksimalni istosmjerni napon | 360 / 500VDC | ||
| Početni napon/početni napon napajanja | 60VDC / 90VDC | ||
| MPPT raspon napona | 60-450VDC | ||
| Maksimalna ulazna struja | 1 / 18A | 1 / 22A | |
| MREŽNI IZLAZ (AC) | |||
| Nominalni izlazni napon | 220/230 / 240VAC | ||
| Raspon izlaznog napona | 195-253VAC | ||
| Nominalna izlazna struja | 18.2 | 27.0 | |
| Snaga Factor | >0.99 | ||
| UČINKOVITOST | |||
| Maksimalna učinkovitost pretvorbe (DC / AC) | 98% | ||
| DVA TERETA IZLAZNE SNAGE | |||
| Puno opterećenje | 4200W | 6200W | |
| Maksimalno glavno opterećenje | 4200W | 6200W | |
| Drugi raspon opterećenja | 1400W | 2067W | |
| Maksimalni napon isključivanja opterećenja | 26VDC | 52VDC | |
| Maksimalni povratni napon opterećenja | 27VDC | 54VDC | |
| RAD IZVAN MREŽE | |||
| AC INPUT | |||
| AC početni napon/napon automatskog ponovnog pokretanja | 120-140VAC/180VAC | ||
| Prihvatljivi raspon ulaznog napona | 90-280VAC ili 170-280VAC | ||
| Frekvencijski opseg | 49-51±1Hz | ||
| Maksimalna ulazna struja izmjeničnog napona | 24.7 | 36.4 | |
| PV ULAZ (DC) | |||
| Nazivni istosmjerni napon/maksimalni istosmjerni napon | 360 / 500VDC | ||
| MPPT raspon napona | 60-450VDC | ||
| Maksimalna ulazna struja | 1 / 18A | 1 / 22A | |
| IZLAZ NA BATERIJE (AC) | |||
| Nominalni izlazni napon | 220/230 / 240VAC | ||
| Obrazac izlaznog vala | Čisti sinusni val | ||
| Učinkovitost (DC u AC) | 94% | ||
| BATERIJA I PUNJAČ | |||
| Nazivni istosmjerni napon | 24VDC | 48VDC | |
| Maksimalna solarna struja punjenja | 120 | 140 | 120 |
| Maksimalna AC struja punjenja | 100 | 100 | 100 |
| Maksimalna solarna+izmjenična struja punjenja | 120 | 140 | 120 |
| HIBRIDNI RAD | |||
| PVINPUT(DC) | |||
| Nazivni istosmjerni napon/maksimalni istosmjerni napon | 360 / 500VDC | ||
| Početni napon/početni napon napajanja | 90VDC / 120VDC | ||
| MPPT raspon napona | 60-450VDC | ||
| Maksimalna ulazna struja | 1 / 18A | 1 / 22A | |
| MREŽNI IZLAZ (AC) | |||
| Nominalni izlazni napon | 220/230 / 240VAC | ||
| Raspon izlaznog napona | 195-253VAC | ||
| Nominalna izlazna struja | 18.2 | 27.0 | |
| BATERIJA | |||
| MODEL | ESSM-4.2 kW-5.12 kWh | ESSM-6.2KW-100AH | |
| 25.6V 100AH | 25.6V 200AH | 51.2V 100AH | |
| Normalni napon punjenja | 29.2V | 29.2V | 54.75V |
| Maksimalna struja punjenja | 100 | 100A / 200A (Preporučeno 100A) |
100A (preporučeno) |
| Napon završetka pražnjenja | 20V | 20V | 37.5V |
| Preporučeni napon završetka pražnjenja | 22.4V | 22.4V | 42V |
| Maksimalna struja pražnjenja | 100 | 100A / 200A | 100 |
| Zaštita od prenapona pri punjenju jedne ćelije | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| Zaštita od prenapona za cijelu bateriju | 29.2V | 29.2V | 54.75V |
| Zaštita od niskog napona za pražnjenje pojedinačnih ćelija | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| Zaštita od niskog napona za pražnjenje cijele grupe | 20V | 20V | 37.5V |
| Zaštita od prekomjerne struje | 110 | 110A / 220A | 110 |
| Zaštita od prekomjernog pražnjenja | 110 | 110A / 220A | 110 |
| Značajke BMS-a | Visokoprecizno mjerenje napona i struje na razini ćelije Zaštita od preopterećenja i pretjeranog pražnjenja Zaštita od kratkog spoja Inteligentni izračun napunjenosti (SOC) s automatskim učenjem Aktivno izjednačavanje na razini ćelije Višestruka komunikacija Funkcija paralelnog spajanja | ||
| Radna temperatura | -20℃~ + 65℃ | ||
| Temperatura skladištenja | -0℃~ + 65℃ | ||
| OPĆE | |||
| FIZIKALNA | |||
| Dimenzija, V*Š*D (mm) | 701 * 441 * 231 | ||
| Dimenzije crtića, V*Š*D (mm) | 830 * 500 * 300 | ||
| Neto težina (kg) | 42 | 58.5 | |
| Bruto težina (kg) | 44.7 | 63.9 | |
| INTERACE | |||
| komunikacija Luka | RS232/RS485/WiFi/GPRS | ||
| OKOLIŠ | |||
| Vlažnost | 5% do 95% relativne vlažnosti (bez kondenzacije) | ||
| STANDARD | |||
| Usklađenost Sigurnost | CE UN38.3; Sigurnosno-tehnički list | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order