Shopping security
| ALPINE V6 2.5 Turbo | 185 | - | 1985 > 1990 | |
| ALPINE V6 2.5 Turbo | 200 | - | 1988 > 1990 | |
| ESPACE II 2.8 V6 | 150 | - | 1991 > 1996 | J638,J63J |
| R 5 II 1.7 Inj. | 94 | - | 1986 > 1991 | |
| R 9 1.7 | 94 | - | 1987 > 1988 | L42E |
| R 11 1.7 | 94 | - | 1983 > 1988 | B37E,C37E |
| R 19 1.7 / Chamade | 90 | - | 1992 > 1995 | B53C,C53C,L53C |
| R 19 1.7 / Chamade | 90 | - | 1988 > 1992 | B53C,C53C,L53C |
| R 19 1.7 / Chamade | 92 | - | 1988 > 1992 | L533 |
| R 19 1.7 Cabriolet | 75 | - | 1991 > 1992 | D53 |
| R 19 1.7 Cabriolet | 95 | - | 1991 > 1992 | D53 |
| R 19 1.9 TD Chamade | 90 | - | 1992 > 1995 | B53T,C53T,L53T |
| R 21 1.7 | 90 | - | 1989 > 1994 | B48E,L48E,K48E |
| R 21 1.7 | 94 | - | 1986 > 1994 | L48E,K48E |
| R 21 1.9 D | 64 | - | 1986 > 1994 | B48H,B48I,K48,L48H,L48I |
| R 21 2.0 Turbo / 4x4 | 162 | - | 1990 > 1992 | L48L |
| R 21 2.0 Turbo / 4x4 | 175 | - | 1987 > 1990 | L485 |
| R 25 2.4 Turbo | 181 | - | 1984 > 1990 | B295 |
| R 25 2.5 i Turbo | 205 | - | 1990 > 1992 | B29B |
| R 25 2.8 | 136 | - | 1986 > 1988 | B29A |
| R 25 2.8 | 150 | - | 1987 > 1992 | B29F |
| R 25 2.8 V6 | 156 | - | 1987 > 1990 | B293 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order