Shopping security
PZN: 10185992
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät), zum Diätmanagement von Kindern nach dem 1. Lebensjahr mit Kuhmilchallergie multiplen Nahrungsmittelallergien weiteren Erkrankungen, die eine Elementardiät auf Basis non - allergener Aminosäuren erfordern
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Die tägliche Gesamtmenge Neocate wird durch den behandelnden Arzt festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und klinischem Zustand des Kindes. Zubereitete Nahrung im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.Standardauflösung:21,9 g Neocate Junior (ca. 3 Messlöffel) plus 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. 1 Messlöffel fasst 7,3 g Neocate Junior. Für die Standardauflösung werden 30 ml Wasser pro gestrichenem Messlöffel Neocate Junior benötigt. Die empfohlene Standardauflösung beträgt 1 kcal/ml. Es kann mit einer geringeren Konzentration begonnen werden, die langsam bis zur Standardauflösung gesteigert wird.
Zubereitung:
Eine sorgfältige Einhaltung der Zubereitungshinweise ist wichtig. Waschen Sie Ihre Hände. Sterilisieren Sie die Flasche, den Sauger sowie weitere Zubereitungsutensilien. Trinkwasser abkochen, die erforderliche Menge in das Fläschchen/Gefäß füllen und abkühlen lassen. Vorgegebene Menge mit dem Messlöffel abmessen, Messlöffel mit einem Messerrücken glatt abstreichen, dabei das Pulver nicht in den Messlöffel pressen. Alternativ die vorgegebene Menge abwiegen und ins Fläschchen /Gefäß füllen.Fläschchen/Gefäß verschließen und gut schütteln, bis das Pulver aufgelöst ist. Bei Verwendung eines Messbechers mit dem Schneebesen gut verrühren. Auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Wangenprobe) und nach nochmaligem Schütteln füttern.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 g | pro Portion (100 ml) |
| Physikalischer Brennwert | 1992 kJ/475 kcal | 420 kJ/100 kcal |
| Energiedichte | 4,75 kcal/ml/g | |
| Broteinheiten | 4,67 BE | 0,98 BE |
| Nährstoffrelation, davon | ||
| Eiweiß | 11,2 En% | |
| Kohlenhydrate | 47,2 En% | |
| Fett | 41,6 En% | |
| Ballaststoffe | 0 En% | |
| Fett, davon | 22 g | 4,6 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 2,0 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,7 g | 1,6 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 0,84 g |
| • essentielle Fettsäuren | 0,36 g | |
| • Omega-3 : Omega-6 | 10:01 | |
| • MCT | 35% | |
| • LCT | 65% | |
| Kohlenhydrate, davon | 56 g | 11,8 g |
| • Zucker | 5,0 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweißäquivalente | 13,3 g | 2,8 g |
| Salz | 0,71 g | 0,15 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 214 µg | 45,2 µg |
| Vitamin D | 6,2 µg | 1,3 µg |
| Vitamin E (TE) | 6,7 mg | 1,4 mg |
| Vitamin K | 19 µg | 4,0 µg |
| Vitamin B1 | 0,48 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B2 | 0,95 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 5,3 mg | 1,1 mg |
| Niacin (NE) | 9,0 mg | 1,9 mg |
| Pantothensäure | 1,9 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,48 mg | 0,1 mg |
| Folsäure | 71,3 µg | 15 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,25 µg |
| Biotin | 14,3 µg | 3,0 µg |
| Vitamin C | 47,5 mg | 10 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 285 mg | 60,1 mg |
| Kalium | 546 mg | 115 mg |
| Chlorid | 437 mg | 92,2 mg |
| Calcium | 428 mg | 90,3 mg |
| Phosphor | 309 mg | 65,2 mg |
| Magnesium | 66,5 mg | 14 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 5,7 mg | 1,2 mg |
| Zink | 5,2 mg | 1,1 mg |
| Kupfer | 0,48 mg | 0,1 mg |
| Mangan | 0,29 mg | 0,06 mg |
| Molybdän | 21,4 µg | 4,5 µg |
| Selen | 15,2 µg | 3,2 µg |
| Chrom | 7,6 µg | 1,6 µg |
| Jod | 71,3 µg | 15 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 95 mg | 20 mg |
| L-Carnitin | 15,8 mg | 3,3 mg |
| Taurin | 31,45 mg | 6,6 mg |
| Osmolalität | 600 mOsmol/kg | |
| Inosit (Inositol) | 26,1 mg | 5,5 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order