Shopping security
Sango Korallen Calcium, Silizium aus Hirsekonzentrat, Bio Acerola Fruchtextrakt, Pyridoxal-5-Phosphat, Zink-Bisglycinat, Kupfergluconat, Selenium SeLECT®, D-Biotin.
| Nährwerte | pro 100g | Je Tagesodosis 6g (2ML) | %NRV* |
| Sango Korallen Calcium | 64 g | 3841 mg | |
| daraus Calcium | 12,8 g | 768 mg | 77% |
| daraus Magnesium | 6,4 g | 384 mg | 96% |
| Acerola |
16,67 g | 1000 mg | |
| daraus Vitamin C | 2,83 g | 170 mg | 210% |
| Hirsekonzentrat | 18,33 g | 1100 mg | |
| daraus Silizium | 733,33 mg | 44 mg | |
| Zink aus Bisglycinat | 83,33 mg | 5,0 mg | 50% |
| Vitamin B6 aktiv (aus 8 mg P-5-P) | 75 mg | 4,5 mg | 320% |
| Kupfer | 8,33 mg | 0,5 mg | 50% |
| Selen SeLECT® | 1,33 mg | 80 µg | 150% |
| Biotin | 1,25 mg | 75 µg | 150% |
*% der Referenzmenge (NRV), gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
NRV: Nährstoffbezugswert
Inhalt ℮ 180g
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order