Shopping security
| Styl: | Zwykły |
| Sezon:: | Wiosna/lato |
| Tworzywo: | Mieszany |
| Rozmiar: | Xs/s/m/l/xl/2xl/3xl |
| Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | |
| S | 66 | 26.0 | 94 | 37,0 | 31 | 12.2 |
| M | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 | 32 | 12.6 |
| L | 68 | 26.8 | 104 | 40,9 | 33 | 13.0 |
| XL | 69 | 27.2 | 109 | 42,9 | 34 | 13.4 |
| 2XL | 70 | 27.6 | 114 | 44,9 | 35 | 13.8 |
| 3XL | 71 | 28.0 | 119 | 46,9 | 36 | 14.2 |
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość | |||
| Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | |
| S | 65 | 25.6 | 94 | 37,0 | 41 | 16.1 |
| M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 42 | 16.5 |
| L | 67 | 26.4 | 104 | 40,9 | 43 | 16.9 |
| XL | 68 | 26.8 | 109 | 42,9 | 44 | 17.3 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44,9 | 45 | 17.7 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46,9 | 46 | 18.1 |
*Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączone o 1-2 cm.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order