Shopping security
Die ASUS TUF GAMING Radeon RX 6900 XT liefert eine extrem ausdauernde Performance
| EAN | 4711081050711 |
VGA - Details
| Chipsatzmarke | AMD Radeon RX 6900XT |
| Grafikchip | Navi 21 XTX "RDNA 2", 80CU, 536mm² |
| Grafikspeicher | 16 GB GDDR6 |
| Speicheranbindung | 256 Bit |
| Speichertakt | 2000 MHz |
| Bandbreite | 512 GB/s |
| Bauweise (Slots) | Triple-Slot |
| Chiptakt | 1900 MHz |
| OC-Takt/Boost | 2340 MHz |
| Shader-Takt | 5120/320/128 |
| Rechenleistung | 23960 Gflops (single) |
| 1500 Gflops (double) | |
| Fertigungsprozess | 7 Nanometer |
| Stromanschluss | 2x 8-Pin PCIe 4.0 |
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 |
| Leistungsaufnahme | 300 Watt (TDP) |
| Lüfter | 3x 100 mm |
VGA - Anschlüsse
| HDMI | 1x |
| Displayport | 3x |
VGA - Besonderheiten
| Echtzeit-Raytracing (DXR) | Ja |
| DirectX Version | 12.2 |
| Open GL | 4.6 |
| Open CL | 2.0 |
| Shader Model | 6.5 |
| Vulkan | 1.2 |
| werkseitig übertaktet | Ja |
| Backplate | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| HDCP 2.2 | Ja |
| LED-Beleuchtung | RGB |
VGA - Abmessungen
| Länge | 330 mm |
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 58 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order