Shopping security
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Jeep | Cherokee | Altitude Lux Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Jeep | Cherokee | Altitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Altitude Sport Utility 4-Door | 3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux Sport Utility 4-Door | 3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Jeep | Cherokee | North Sport Utility 4-Door | 3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Elite Sport Utility 4-Door | 3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Sport Utility 4-Door | 3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Jeep | Cherokee | X Sport Utility 4-Door | 3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary Sport Utility 4-Door | 3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Jeep | Cherokee | Altitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Jeep | Cherokee | Altitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Jeep | Cherokee | Altitude Sport Utility 4-Door | 3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order