| Per 2 Capsules | Weight | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin C (Magnesium and Calcium Ascorbate) | 200mg | 250 |
| Potassium (citrate) | 48mg | 2.4 |
| Choline (bitartrate) | 50mg | |
| Iron (bisglycinate) | 20mg | 142 |
| Beta Carotene (Dunalielia salina) | 5mg | |
| providing Vitamin A 833μg | 104 | |
| Zinc (Citrate) | 10mg | 100 |
| Inositol | 25mg | |
| Silica | 20mg | |
| Selenium (selenomethionine) | 55µg | 100 |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 13mg | 81.2 |
| Manganese (bisglycinate) | 2mg | 100 |
| Boron (sodium borate) | 1mg | |
| Vitamin B5 (calcium pantothenate) | 6mg | 100 |
| Vitamin B6 (pyridoxine HCI) | 2.5mg | 178 |
| Copper (citrate) | 1mg | 100 |
| Vitamin B12 (DeoxyadenosylcobaIamin and MethylcobaIamin) |
2.5µg | 100 |
| Vitamin B1 (thiamine HCI) | 1.4mg | 127 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1.6mg | 114 |
| Folic acid | 400µg | 200 |
| Chromium (picolinate) | 50µg | 125 |
| Vitamin D3 (400iu) | 10µg | 200 |
| Iodine (potassium iodide) | 150µg | 100 |
| Molybdenum | 50µg | 100 |
| Vitamin K1 | 50µg | 66 |
| Biotin | 30µg | 60 |
| Calcium (ascorbate and citrate) | 51mg | 6.4 |
| Magnesium (Magnesium Ascorbate and Citrate) | 36mg | 9.6 |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











