Shopping security
Detalles máximos: si se trata de la resolución máxima para fines analíticos, de visualización o de impresión, la Moticam S12 es la elección correcta. Los 12 millones de píxeles garantizan una visión nítida y detallada de sus muestras con una excelente reproducción del color. Si esto es lo que busca, Moticam S12 es su solución.
| Model | Moticam S12 |
|---|---|
| Sensor type | sCMOS |
| Sensor size | 1/1.7" |
| Imaging area | 9.33mm (Diagonal) |
| Capture resolution info | 12MP |
| Live display mode through USB | 4000x3000, 2048x1080 pixels |
| Pixel size | 1.85x1.85μm |
| Scan mode | Progressive |
| Shutter mode | Rolling shutter |
| Data transfer | USB 3.1 |
| Max. frames per second (fps) | 4000x3000 @ 25fps, 2048x1080 @ 50fps (*) |
| Exposure time | 22 μsec to 2 sec |
| Operating temperature | From -10 to +60 Degrees Celsius non condensing |
| Max. signal to noise ratio | 0.1mV @1/30 sec |
| Sensitivity | 280mV(G) @ 1/30 sec |
| Support device | TWAIN, SDK and DirectShow Driver |
| Minimum computer requirements | 2GHz dualcore - RAM memory 2GB - Video memory min. 512 MB |
| Lens mount | C-Mount |
| Software | Motic Images Plus 3.0 for Windows 10, MAC OSX10.9, Linux UBUNTU1604 or higher |
| Functions | Still image and video capture, live and still image measurement, image adjustments, white balance, automatic & manual exposure, individual objective calibration system. |
| Power supply | 5V (From USB Port) |
| Package includes | CS ring adaptor, USB 3.1 cable, Motic 4-dot calibration slide, Motic Images Plus 3.0 |
| Other features | (*) Frames per second under optimal lighting conditions and in compliance with computer technical requirements. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order