Shopping security
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Aprilia | RXV 450 | RXV | ||
| 2009 | Aprilia | SR 50 R Factory | SR | R | |
| 1994 | Honda | XR650L | XR | L | |
| 2009 | Honda | TRX700XX | TRX | XX | |
| 2009 | Honda | XR650L | XR | L | |
| 1993 | Honda | XR650L | XR | L | |
| 2009 | Piaggio | Fly 150 | Fly | 3V | |
| 2018 | BMW | G310GS | G | GS | |
| 2018 | Kawasaki | KLE300 Versys-X 300 | Versys | X | |
| 2023 | BMW | S1000XR | S | XR | |
| 2017 | BMW | S1000R | S | R | R |
| 2023 | KTM | RC 390 | RC | ||
| 2007 | Kymco | Agility 125 | Agility | ||
| 2017 | Triumph | Daytona 675 R | Daytona | R | |
| 2007 | Kymco | People S 125 | People | S | |
| 2007 | Kawasaki | ZZR 600 | ZX-6 | ZZR | |
| 2007 | Piaggio | Fly 150 | Fly | 3V | |
| 2007 | Piaggio | Fly 50 | Fly | 3V | |
| 2007 | Sherco | Enduro 450 | Enduro | i | |
| 2023 | Polaris | Ranger 150 EFI | Ranger | ||
| 2023 | Royal Enfield | Scram 411 | Scram | ||
| 2006 | Aprilia | RXV 550 | RXV | ||
| 2006 | Aprilia | Scarabeo 50 2T | Scarabeo | ||
| 2023 | Triumph | Tiger Sport 660 | |||
| 2015 | Kymco | Like 200i | Like | ||
| 1968 | Suzuki | T500 Titan | Titan | T | |
| 2004 | Honda | TRX250EX Sportrax | Sportrax | TRX | EX |
| 2004 | Honda | XR650L | XR | L | |
| 2004 | Sherco | Enduro 450 | Enduro | i | |
| 2004 | Suzuki | DR-Z400 | DR-Z | ||
| 2022 | Polaris | Outlaw 70 EFI | Outlaw | ||
| 2022 | Polaris | Ranger 150 EFI | Ranger | ||
| 2022 | Royal Enfield | Classic 350 | Classic | ||
| 2022 | Triumph | Street Triple RS | Street Triple | RS | |
| 2021 | Ducati | Streetfighter V4 | Streetfighter | V4 | |
| 1981 | Triumph | Bonneville 750 T140E Final Edition | Bonneville | T140 | E |
| 2016 | Triumph | Daytona 675 R | Daytona | R | |
| 2015 | BMW | S1000XR | S | XR | |
| 2005 | Aprilia | RS 125 | RS | ||
| 2005 | Cagiva | Raptor 650 | Raptor | ||
| 1979 | Triumph | Bonneville 750 T140D | Bonneville | T140 | D |
| 1979 | Triumph | Bonneville 750 T140E America | Bonneville | T140 | E |
| 2022 | KTM | 390 Adventure | Adventure | ||
| 2022 | KTM | RC 390 | RC | ||
| 2005 | Kawasaki | Z750 | Z | ||
| 2001 | Aprilia | RS 125 | RS | ||
| 2001 | Cagiva | Raptor 650 | Raptor | ||
| 2004 | Peugeot | Elystar 150 | Elystar | ||
| 2001 | Vespa | ET4 | ET4 | ||
| 2020 | BMW | G310GS | G | GS | |
| 2020 | BMW | S1000RR | S | RR | |
| 2003 | Peugeot | Elyseo 150 | Elyseo | ||
| 2020 | Ducati | Panigale V4 | Panigale | V4 | |
| 2020 | Ducati | Streetfighter V4 | Streetfighter | V4 | |
| 1999 | KTM | 640 Duke II | Duke II | ||
| 2020 | Kawasaki | EX400 Ninja 400 | Ninja | ||
| 2020 | Kawasaki | KLZ1000 Versys SE LT+ | Versys | SE LT+ | |
| 2003 | Vespa | ET4 | ET4 | ||
| 2002 | Cagiva | Raptor 650 | Raptor | ||
| 2002 | Kymco | People 150 | People | ||
| 2021 | Kawasaki | KLX230 | KLX | ||
| 2014 | Yamaha | YFM700R Raptor SE | Raptor | YFM | SE |
| 2013 | Kymco | Super 8 50 2T | Super 8 | ||
| 2012 | Aprilia | RXV 450 | RXV | ||
| 2024 | BMW | G310GS | G | GS | |
| 2010 | Kymco | Like 50 | Like | ||
| 1995 | Honda | RVF750R RC45 | RVF | R RC45 | |
| 2010 | Sherco | SE 3.0i-F | SE | i-F | |
| 2010 | Yamaha | YFM700R Raptor SE | Raptor | YFM | SE |
| 2009 | Kymco | Agility 50 | |||
| 2009 | Kymco | People S 50 | People | S | |
| 2009 | Kawasaki | EX250F Ninja 250R | Ninja | EX | F |
| 2009 | Kawasaki | Z750 | Z | ||
| 2009 | Piaggio | Fly 50 | Fly | 3V | |
| 2009 | Polaris | Outlaw 525 IRS | Outlaw | IRS | |
| 2009 | Suzuki | LT-Z250 QuadSport Z | QuadSport | LT-Z | Z |
| 2024 | Ducati | Panigale V2 | Panigale | V2 | |
| 2024 | Ducati | Streetfighter V4 S | Streetfighter | V4 | S |
| 2010 | Kymco | Agility 125 | Agility | ||
| 2018 | BMW | S1000R | S | R | R |
| 2024 | KTM | 390 Adventure | Adventure | ||
| 2024 | Suzuki | GSX-8R | GSX | -8R | |
| 2024 | Suzuki | GSX-8S | GSX | -8S | |
| 2018 | Polaris | Ace 150 | Ace | ||
| 2023 | BMW | G310R | G | R | |
| 2018 | Triumph | Bonneville Bobber Black | Bonneville | Bobber Black | |
| 2023 | Ducati | Panigale V4 S | Panigale | V4 | S |
| 2011 | Aprilia | SportCity 125 | SportCity | ||
| 1997 | Aprilia | RS 125 | RS | ||
| 2011 | Honda | TRX250X | TRX | X | |
| 2011 | Kymco | Like 200i | Like | ||
| 1997 | KTM | 620 EGS-E | EGS-E | ||
| 2011 | Kawasaki | Z750 | Z | ||
| 1996 | Honda | RVF750R RC45 | RVF | R RC45 | |
| 2011 | Suzuki | DR-Z400S | DR-Z | S | |
| 2004 | Kawasaki | KLX 400 | KLX | ||
| 2010 | Aprilia | SportCity 50 | SportCity | ||
| 2012 | Suzuki | LT-Z QuadSport 250 4x2 | QuadSport | LT-Z | Z |
| 2012 | Yamaha | XT 660 R | XT | R | |
| 2016 | KTM | RC 125 | RC | ||
| 1998 | KTM | 640 Adventure R | Adventure R | ||
| 2002 | Gilera | Runner 125 | Runner | ||
| 1994 | Yamaha | XT 660 Tenere | Tenere | XT | |
| 2001 | Peugeot | Elyseo 150 | Elyseo | ||
| 2012 | KTM | 200 Duke | Duke | ||
| 2005 | Aprilia | Scarabeo 100 4T | Scarabeo | 4T | |
| 2001 | Kawasaki | KLX 650 | KLX | ||
| 1996 | Honda | CB500 | CB | ||
| 1998 | KTM | 620 EGS | EGS | ||
| 1992 | Suzuki | DR-Z 400 E | DR-Z | E | |
| 1999 | Yamaha | XT 660 Tenere | Tenere | XT | |
| 2007 | Suzuki | GSR 600 | GSR | ||
| 2002 | Piaggio | Liberty 125 | Liberty | ||
| 2002 | Peugeot | Elystar 125 | Elystar | ||
| 2011 | Honda | XR650L | XR | L | |
| 2011 | Kawasaki | EX250F Ninja 250R | Ninja | EX | F |
| 2011 | Sherco | SE 4.5i-F | enduro | SE | i F |
| 2011 | Sherco | SE 5.1i-F | enduro | SE | i F |
| 2011 | Triumph | Daytona 675 R | Daytona | R | |
| 2010 | Can-Am | DS 450 | DS | ||
| 2010 | Can-Am | DS 450 X xc | DS | X-Xc | |
| 1989 | Honda | CBR500F | CBR | F | |
| 2002 | Aprilia | Habana 125 | Habana | PM | |
| 2005 | Piaggio | Liberty 125 | Liberty | ||
| 1993 | Aprilia | RS 125 | RS | ||
| 2012 | Kawasaki | Z 750 R | Z | R | |
| 1990 | Suzuki | GSF 400 Bandit | Bandit | GSF | |
| 2010 | Suzuki | AN400 Burgman | Burgman | ||
| 2011 | Piaggio | Liberty 125 | Liberty | ||
| 2004 | Aprilia | Scarabeo 100 4T | Scarabeo | 4T | |
| 1975 | Harley-Davidson | XLCH | Sportster | XLCH | |
| 2022 | Kawasaki | EX400 Ninja 400 | Ninja | ||
| 2004 | Aprilia | RS 125 | RS | ||
| 2021 | KTM | 390 Adventure | Adventure | ||
| 2021 | Triumph | Trident 660 | |||
| 2000 | KTM | 640 Enduro | Enduro | LC4 | |
| 1999 | KTM | 640 Enduro | Enduro | LC4 | |
| 1999 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6R | Ninja | ZX-6 | R |
| 2020 | KTM | RC 390 | RC | ||
| 2020 | Kawasaki | BR125 Z125 PRO | Z | ||
| 2020 | Kawasaki | KLX230 | KLX | ||
| 2008 | Yamaha | YFM700R Raptor SE | Raptor | YFM | SE |
| 2007 | Aprilia | RXV 450 | RXV | ||
| 2023 | Ducati | Supersport 950 | Supersport | ||
| 2022 | BMW | G310GS | G | GS | |
| 2006 | Honda | XR650L | XR | L | |
| 2020 | Triumph | Bonneville Bobber Black | Bonneville | Bobber Black | |
| 2011 | Sherco | SE 2.5i-F | Enduro | SE | i F |
| 2023 | Ducati | SuperSport 950 S | Supersport | S | |
| 2016 | Ducati | 1299 Panigale S | Panigale | S | |
| 2006 | Kawasaki | Z750S | Z | S | |
| 2006 | Kawasaki | ZZR 600 | ZX-6 | ZZR | |
| 2006 | Sherco | Enduro 450 | Enduro | i | |
| 2019 | BMW | S1000RR | S | RR | |
| 2019 | Kawasaki | BR125 Z125 PRO | Z | ||
| 2019 | Kawasaki | Z400 ABS | Z | ||
| 2019 | Kawasaki | ZR900 Z900RS CAFE | Z | RS Cafe | |
| 2019 | Triumph | Street Triple RS | Street Triple | RS | |
| 2024 | Ducati | Monster+ | Monster | Plus | |
| 2016 | KTM | RC 390 | RC | ||
| 2015 | Ducati | 899 Panigale | 899 | Panigale | |
| 2015 | Ducati | Panigale R | Panigale | R | R |
| 2022 | Ducati | Streetfighter V2 | Streetfighter | V2 | |
| 2022 | Ducati | SuperSport 950 S | Supersport | S | |
| 2015 | Honda | XR650L | XR | L | |
| 1973 | Triumph | Bonneville 750 T140V | Bonneville | T140 | V |
| 2004 | Cagiva | Raptor 650 | Raptor | ||
| 2014 | Ducati | 1199 Panigale R | Panigale | R | |
| 2014 | Honda | TRX250X | TRX | X | |
| 2004 | Kymco | Bet & Win 150 | Bet & Win | ||
| 2014 | Honda | XR650L | XR | L | |
| 2014 | Kymco | Agility 125 | Agility | ||
| 2004 | Vespa | ET4 | ET4 | ||
| 2022 | Triumph | Street Triple R | Street Triple | R | |
| 2021 | BMW | S1000R | S | R | R |
| 2021 | BMW | S1000XR | S | XR | |
| 2021 | Ducati | SuperSport 950 S | Supersport | S | |
| 2003 | Honda | XR650L | XR | L | |
| 1999 | Honda | TRX400EX FourTrax | FourTrax | TRX | EX |
| 2008 | Piaggio | Liberty 50 | Liberty | ||
| 2007 | Yamaha | XT 660 R | XT | R | |
| 1997 | Honda | CBR600F | CBR | F | |
| 1998 | Suzuki | RF 900 R | RF | R | |
| 1978 | Triumph | Bonneville T140 E | Bonneville | T140 | E |
| 2005 | Kymco | Grand Dink 125 | Grand Dink | ||
| 1990 | Yamaha | FZR 400 RR | FZR | RR | |
| 2008 | Aprilia | SportCity 50 | SportCity | ||
| 1985 | Suzuki | GS 125 ES | GS | ES | |
| 2012 | Aprilia | SR 50 R Factory | SR | R | |
| 1994 | Aprilia | RS 125 | RS | ||
| 2014 | Suzuki | AN400 Burgman | Burgman | ||
| 1992 | Suzuki | GS 125 ES | GS | ES | |
| 2008 | Aprilia | RS 125 | RS | ||
| 2008 | Aprilia | SportCity 125 | SportCity | ||
| 2008 | Honda | TRX250EX Sportrax | Sportrax | TRX | EX |
| 2008 | Kymco | Agility 125 | Agility | ||
| 2008 | Kymco | People S 50 | People | S | |
| 2008 | Kawasaki | Z750 | Z | ||
| 2008 | Piaggio | Fly 150 | Fly | 3V | |
| 2008 | Polaris | Outlaw 525 S | Outlaw | S | |
| 2008 | Sherco | Enduro 450 | Enduro | i | |
| 2017 | BMW | G310R | G | R | |
| 2023 | Ducati | Panigale V4 SP2 | Panigale | V4 SP2 | |
| 2007 | Aprilia | SR 50 R Factory | SR | R | |
| 2023 | Ducati | Streetfighter V4 S | Streetfighter | V4 | S |
| 1991 | Honda | CBR600F F2 | CBR | F | |
| 2007 | Honda | XR650L | XR | L | |
| 2017 | Suzuki | GSX-R600 | GSX-R | ||
| 2016 | BMW | S1000XR | S | XR | |
| 2023 | Polaris | Outlaw 70 EFI | Outlaw | ||
| 2007 | Triumph | Daytona 675 | Daytona | ||
| 2023 | Suzuki | GSX-8S | GSX | -8S | |
| 2023 | Triumph | Street Triple RS | Street Triple | RS | |
| 2006 | Kymco | Agility 125 | Agility | ||
| 2022 | Ducati | Monster | Monster | ||
| 1988 | Suzuki | GS 125 ES | GS | ES | |
| 2005 | Aprilia | SR 50 R | SR | R | |
| 2012 | SYM | Fiddle II 125 | Fiddle II | ||
| 1993 | Yamaha | FZR 400 RR | FZR | RR | |
| 2013 | Aprilia | RXV 550 | RXV | ||
| 2018 | Kawasaki | Z 1000 SX | Z | SX | |
| 2007 | Aprilia | SR 50 R | SR | R | |
| 1980 | Triumph | Bonneville T140 E | Bonneville | T140 | E |
| 2012 | SYM | Fiddle II 50 | Fiddle II | ||
| 2004 | Kawasaki | KLX 400 SR | KLX | SR | |
| 2010 | Piaggio | Fly 125 | Fly | ||
| 2009 | Kawasaki | Z 1000 | Z | ||
| 1997 | Yamaha | XT 600 E | XT | E | |
| 2001 | Aprilia | Habana 125 | Habana | PM | |
| 2009 | Piaggio | Liberty 125 | Liberty | ||
| 1999 | Piaggio | Liberty 125 | Liberty | ||
| 2015 | Kawasaki | Z 300 | Z 300 | ||
| 2013 | Suzuki | LT-Z 90 QuadSport | QuadSport | LT-Z | |
| 2004 | Peugeot | Elystar 125 | Elystar | ||
| 2006 | Yamaha | XT 660 R | XT | R | |
| 2002 | Honda | TRX250EX Sportrax | Sportrax | TRX | EX |
| 2013 | Honda | TRX250X | TRX | X | |
| 2013 | Honda | XR650L | XR | L | |
| 2013 | Kymco | Like 200i | Like | ||
| 2013 | Kymco | Like 50 2T | Like | ||
| 2013 | Sherco | SE 510i R | SE | i-R | |
| 2001 | KTM | 640 Duke II | Duke II | ||
| 1998 | Honda | CBR600F | CBR | F | |
| 2000 | KTM | 640 Duke II | Duke II | ||
| 2012 | Ducati | 1199 Panigale S Tricolore | Panigale | ||
| 2012 | Honda | TRX400X | TRX | X | |
| 2012 | Honda | XR650L | XR | L | |
| 2012 | Kawasaki | EX250F Ninja 250R | Ninja | EX | F |
| 2020 | Kawasaki | ZR900 Z900RS | Z | RS | |
| 2002 | Kawasaki | KLX 650 | KLX | ||
| 2014 | Kawasaki | Z 1000 SX | Z | SX | |
| 2007 | Kymco | Grand Dink 125 | Grand Dink | ||
| 2012 | Kawasaki | Versys 1000 | Versys | ||
| 2011 | Kymco | Downtown 125 | Downtown | ||
| 2013 | Kawasaki | ZR 750 | ZR | ||
| 1994 | Honda | CB500 | CB | ||
| 2006 | Yamaha | Raptor 700R SE 4x2 | Raptor | YFM | SE |
| 2011 | SYM | Fiddle II 125 | Fiddle II | ||
| 2012 | Kawasaki | Z 1000 SX | Z | SX | |
| 1987 | Suzuki | GS 125 ES | GS | ES | |
| 2002 | Hyosung | RT Karion 125 | Karion | RT | |
| 1999 | Honda | CBR600F | CBR | F | |
| 1999 | KTM | 620 LC4 Competition | Competition | LC4 | |
| 2010 | Suzuki | LT-Z QuadSport 250 4x2 | QuadSport | LT-Z | Z |
| 2002 | Yamaha | YZF 750 R | YZF | R | |
| 2012 | Aprilia | SR 125 Motard | SR | Motard | |
| 1992 | Yamaha | XT 600 E | XT | E | |
| 2003 | Kymco | Grand Dink 150 | Grand Dink | ||
| 2013 | Kawasaki | Z 1000 SX | Z | SX | |
| 2004 | Daelim | VS 125 Evolution | Evolution | VS | |
| 1993 | Honda | CBR600F | CBR | F | |
| 1990 | Suzuki | GS 125 ES | GS | ES | |
| 2009 | Aprilia | Atlantic 125 | Atlantic | SP | |
| 1982 | Suzuki | GS 125 ES | GS | ES | |
| 2006 | Aprilia | SR 50 | SR | ||
| 2001 | Daelim | VS 125 Evolution | Evolution | VS | |
| 1994 | Suzuki | GSF 400 Bandit | Bandit | GSF | |
| 2012 | SYM | Mio 50 | Mio | ||
| 1996 | Suzuki | GS 125 ES | GS | ES | |
| 2005 | Yamaha | XT 660 R | XT | R | |
| 2009 | Sherco | SE 2.5 i F | Enduro | SE | i F |
| 2005 | Kymco | Bet & Win 125 | Bet & Win | ||
| 2006 | Cagiva | Raptor 650 | Raptor | ||
| 1995 | Yamaha | XT 600 E | XT | E | |
| 2017 | Kawasaki | Z 1000 SX | Z | SX | |
| 2011 | Aprilia | SR 50 R | SR | R | |
| 2006 | Kawasaki | ZR 1000 | ZR | ||
| 2012 | Suzuki | AN400 Burgman | Burgman | ||
| 2010 | SYM | Symply 50 | Symply | ||
| 2010 | Piaggio | Liberty 125 | Liberty | ||
| 1999 | Kawasaki | KLX 650 | KLX | ||
| 2012 | Piaggio | Typhoon 50 | Typhoon | ||
| 2015 | Suzuki | AN400 Burgman | Burgman | ||
| 2010 | Kymco | People 125 | People | ||
| 2013 | Kawasaki | ZR 1000 | ZR | ||
| 2007 | Sherco | SE 5.1 i F | enduro | SE | i F |
| 2007 | Cagiva | Raptor 650 | Raptor | ||
| 2004 | Aprilia | SR 50 | SR | ||
| 2012 | Sherco | SM 5.1 i F | Supermoto | SM | i F |
| 2001 | Kymco | Grand Dink 150 | Grand Dink | ||
| 2011 | Piaggio | Liberty 50 | Liberty | ||
| 2016 | KTM | 200 Duke | Duke | ||
| 2012 | Aprilia | SportCity 125 | SportCity | ||
| 1998 | Daelim | VS 125 Evolution | Evolution | VS | |
| 2003 | Peugeot | Elystar 150 | Elystar | ||
| 1993 | Yamaha | XT 660 Tenere | Tenere | XT | |
| 1988 | Honda | CBR600F | CBR | F | |
| 2011 | Kawasaki | ZR 750 | ZR | ||
| 2015 | KTM | RC 200 | RC | ||
| 1980 | Triumph | Bonneville T140 D | Bonneville | T140 | D |
| 1999 | KTM | 640 Adventure R | Adventure R | ||
| 2012 | Suzuki | LT-Z 90 QuadSport | QuadSport | LT-Z | |
| 2001 | Gilera | Runner 125 | Runner | ||
| 1999 | KTM | 620 LC4 Duke | Duke | LC4 | |
| 2002 | Peugeot | Elyseo 125 | Elyseo | ||
| 2001 | Kymco | Grand Dink 125 | Grand Dink | ||
| 2003 | Aprilia | SR 50 | SR | ||
| 1999 | Yamaha | XT 600 E | XT | E | |
| 2006 | Kawasaki | ZR 750 | ZR | ||
| 2009 | Piaggio | Liberty 50 | Liberty | ||
| 2020 | BMW | S1000R | S | R | R |
| 2008 | Piaggio | Fly 125 | Fly | ||
| 1998 | KTM | 640 LC4 Enduro | Enduro | LC4 | |
| 1993 | Yamaha | XJR 400 | XJR | ||
| 2003 | Aprilia | Leonardo 150 ST | Leonardo | TB | ST |
| 2003 | Kymco | Grand Dink 125 | Grand Dink | ||
| 2008 | SYM | Fiddle II 125 | Fiddle II | ||
| 2007 | Benelli | Velvet 125 | Velvet | ||
| 2009 | Piaggio | Fly 125 | Fly | ||
| 1999 | Suzuki | DR-Z 400 E | DR-Z | E | |
| 2009 | Kawasaki | ZR 750 | ZR | ||
| 1996 | KTM | 620 LC4 Duke | Duke | LC4 | |
| 1991 | Yamaha | FZR 400 RR | FZR | RR | |
| 1989 | Suzuki | GS 125 ES | GS | ES | |
| 2010 | Yamaha | XT 660 R | XT | R | |
| 1998 | Yamaha | XJR 400 | XJR | ||
| 1997 | Suzuki | DR-Z 400 E | DR-Z | E | |
| 1993 | Yamaha | XT 600 E | XT | E | |
| 1996 | Yamaha | XJR 400 | XJR | ||
| 2010 | SYM | Fiddle II 125 | Fiddle II | ||
| 1997 | Yamaha | TT-R 250 | TT-R | ||
| 1986 | Suzuki | GS 125 ES | GS | ES | |
| 2001 | Benelli | Velvet 150 | Velvet | ||
| 2002 | Peugeot | Elystar 150 | Elystar | ||
| 1994 | Suzuki | GS 125 ES | GS | ES | |
| 2023 | Royal Enfield | Classic 350 | Classic | ||
| 2000 | Piaggio | Liberty 125 | Liberty | ||
| 2020 | Kawasaki | Z 900 | Z | ||
| 2000 | Benelli | Velvet 150 | Velvet | ||
| 1976 | Triumph | Bonneville T140 V | Bonneville | T140 | V |
| 1988 | Honda | CBR500F | CBR | F | |
| 2014 | Kymco | Super 8 50 4T | Super 8 | ||
| 2016 | Royal Enfield | Himalayan | Himalayan | ||
| 2008 | Yamaha | XT 660 R | XT | R | |
| 1996 | Kawasaki | ZX 750 ZX-7 | ZX | ||
| 2014 | KTM | RC 200 | RC | ||
| 2005 | Piaggio | Fly 50 | Fly | 3V | |
| 1998 | Husaberg | TE 350 | TE | ||
| 2007 | Kawasaki | ZR 750 | ZR | ||
| 1994 | Yamaha | XJR 400 | XJR | ||
| 1992 | Aprilia | RS 125 | RS | ||
| 2011 | Suzuki | AN400 Burgman | Burgman | ||
| 2000 | CCM | 604E Supermoto | 604E Supermoto | ||
| 2012 | Aprilia | SR 50 R | SR | R | |
| 1984 | Honda | CM125 | CM | ||
| 2011 | SYM | Symply 50 | Symply | ||
| 2007 | Aprilia | Scarabeo 100 4T | Scarabeo | 4T | |
| 1996 | Honda | RVF400 | RVF | ||
| 2008 | Aprilia | Scarabeo 50 | Scarabeo | ||
| 2000 | Kawasaki | BN 125A Eliminator | BN | A | Eliminator |
| 1997 | Suzuki | GS 125 ES | GS | ES | |
| 2000 | Kawasaki | ZX 900 F ZX-9R | ZX | F | |
| 2006 | Kymco | Grand Dink 150 | Grand Dink | ||
| 2002 | Daelim | VS 125 Evolution | Evolution | VS | |
| 2007 | Aprilia | Atlantic 125 | Atlantic | SP | |
| 2009 | Piaggio | Typhoon 50 | Typhoon | ||
| 2001 | Honda | CB500 | CB | ||
| 1999 | Kawasaki | BN 125A Eliminator | BN | A | Eliminator |
| 2010 | Triumph | Speed Triple 675 R | Speed Triple | R | |
| 2009 | SYM | Fiddle II 125 | Fiddle II | ||
| 1978 | Honda | CJ360T | CJ | T | |
| 2012 | Piaggio | Liberty 50 | Liberty | ||
| 2021 | Benelli | TRK 502 X | TRK | X | |
| 2025 | Ducati | Monster SP | Monster | SP | |
| 2015 | Kawasaki | Z 1000 SX | Z | SX | |
| 2010 | Suzuki | GSR 600 | GSR | ||
| 1993 | Suzuki | DR-Z 400 E | DR-Z | E | |
| 1992 | Honda | CBR600F | CBR | F | |
| 1975 | Triumph | Bonneville T140 V | Bonneville | T140 | V |
| 2014 | KTM | 390 Duke | Duke | ||
| 1999 | Suzuki | GS 125 ES | GS | ES | |
| 2015 | Piaggio | Liberty 125 | Liberty | ||
| 2012 | Kawasaki | ZR 750 | ZR | ||
| 2011 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6R | |||
| 2011 | Polaris | Outlaw 525 IRS | |||
| 2010 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6R | |||
| 2010 | Yamaha | YFM700 Raptor | |||
| 2009 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6R | |||
| 2009 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2009 | Suzuki | GSX-R600 | |||
| 2009 | Suzuki | LT-R450 QuadRacer | |||
| 2009 | Triumph | Daytona 675 | |||
| 2008 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6R | |||
| 2008 | Suzuki | AN400 Burgman | |||
| 2008 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2008 | Suzuki | DR-Z400SM | |||
| 2008 | Suzuki | LT-R450 QuadRacer | |||
| 2007 | Kawasaki | BN125 Eliminator | |||
| 2017 | Yamaha | YFM700 Raptor | |||
| 2017 | Yamaha | YFM700R Raptor | |||
| 2016 | Ducati | 959 Panigale | |||
| 2016 | Suzuki | LT-Z90 QuadSport | |||
| 2015 | Suzuki | GSX-R600 | |||
| 2014 | Kawasaki | ZX636 Ninja ZX-6R | |||
| 2014 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2014 | Suzuki | GSX-R600 | |||
| 2014 | Suzuki | LT-Z90 QuadSport | |||
| 2013 | Kawasaki | Z1000 | |||
| 2013 | Triumph | Daytona 675 | |||
| 2012 | Ducati | 1199 Panigale | |||
| 2021 | Ducati | Panigale V2 | |||
| 2019 | KTM | RC 390 | |||
| 2019 | Kawasaki | EX400 Ninja 400 | |||
| 2019 | Kawasaki | KLE300 Versys-X 300 | |||
| 2019 | Kawasaki | ZX636 Ninja ZX-6R | |||
| 2019 | Suzuki | LT-Z90 QuadSport | |||
| 2019 | Triumph | Bonneville Bobber | |||
| 2019 | Yamaha | YFM700 Raptor | |||
| 2019 | Yamaha | YFM700R Raptor SE | |||
| 2018 | KTM | RC 390 | |||
| 2018 | Kawasaki | EX400 Ninja 400 | |||
| 2018 | Kawasaki | Z900RS | |||
| 2018 | Suzuki | GSX250R | |||
| 2018 | Triumph | Bonneville Bobber | |||
| 2017 | KTM | 390 Duke | |||
| 2017 | Triumph | Bonneville Bobber | |||
| 2007 | Suzuki | AN400 Burgman | |||
| 2007 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2007 | Yamaha | YFM700 Raptor | |||
| 2006 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6R | |||
| 2006 | Polaris | Outlaw 500 | |||
| 2006 | Suzuki | DR-Z400SM | |||
| 2006 | Suzuki | DR650SE | |||
| 2006 | Suzuki | LT-Z250 QuadSport Z | |||
| 2006 | Yamaha | TTR250 | |||
| 2006 | Yamaha | YFM700 Raptor | |||
| 2005 | Yamaha | TTR250 | |||
| 2004 | Kawasaki | BN125 Eliminator | |||
| 2004 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6R | |||
| 2004 | Suzuki | DR650SE | |||
| 2004 | Yamaha | TTR250 | |||
| 2003 | Kawasaki | Z1000 | |||
| 2003 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6R | |||
| 2003 | Suzuki | DR-Z400E | |||
| 2003 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2003 | Yamaha | YZF600R | |||
| 2002 | Kawasaki | BN125 Eliminator | |||
| 2002 | Suzuki | GSX-R600 | |||
| 2002 | Suzuki | GSX600F Katana | |||
| 2001 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6R | |||
| 2001 | Suzuki | GSX-R600 | |||
| 2001 | Suzuki | GSX600F Katana | |||
| 2000 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2000 | Suzuki | DR650SE | |||
| 2000 | Yamaha | TTR250 | |||
| 1999 | Honda | CBR600F F4 | |||
| 1999 | Suzuki | GSF600S Bandit | |||
| 1998 | Suzuki | GSF600S Bandit | |||
| 1998 | Suzuki | GSX-R600 | |||
| 1998 | Suzuki | GSX600F Katana | |||
| 1997 | Suzuki | DR650SE | |||
| 1997 | Suzuki | RF900 | |||
| 1996 | Suzuki | DR650SE | |||
| 1996 | Suzuki | GSF600S Bandit | |||
| 1996 | Suzuki | RF900 | |||
| 1995 | Suzuki | RF600 | |||
| 1995 | Suzuki | RF900 | |||
| 1994 | Suzuki | RF900 | |||
| 1990 | Honda | CB400F CB-1 | |||
| 1989 | Honda | CB400F CB-1 | |||
| 1988 | Honda | TRX125 | |||
| 1982 | Honda | CM200T Twinstar | |||
| 1980 | Honda | CM200T Twinstar | |||
| 1977 | Suzuki | GT500 | |||
| 1976 | Suzuki | GT380 | |||
| 1975 | Suzuki | T500 Titan | |||
| 1974 | Suzuki | GT380 | |||
| 1973 | Suzuki | GT380 | |||
| 1972 | Suzuki | GT380 | |||
| 1971 | Kawasaki | H1 Mach III | |||
| 1971 | Suzuki | T500 Titan | |||
| 2015 | Triumph | Daytona 675 | |||
| 2013 | Triumph | Speed Triple 675 | |||
| 2015 | Kawasaki | Z 1000 | |||
| 2017 | Kawasaki | Versys 1000 | |||
| 2014 | Kawasaki | Z 1000 | |||
| 1999 | Suzuki | Burgman 400 | |||
| 2016 | Kawasaki | Versys 1000 | |||
| 2018 | Kawasaki | Versys 1000 | |||
