Shopping security
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Design senza telaio | Si |
| Supporto staccabile | Si |
| Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CEL 0, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, TCO8.0, TUV-GS, UkrSEPRO, WEEE, WHQL, MEPS, RCM, UL, TUV, eStandby, ICES-3, CEC |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità RoHS | Si |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 415 mm |
| Larghezza imballo | 559 mm |
| Profondità imballo | 127 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 5500 g |
| Display | |
| SmartResponse | 5 ms |
| Superficie display | Matt |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 23.8 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
| Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Dimensione visibile, diagonale | 605 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Range di scansione orizzontale | 24 - 84 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 84 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 60 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Porta DVI | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| AC (power) in | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 3570 g |
| Altezza (con supporto) | 403.67 mm |
| Profondità | 44.4 mm |
| Profondità (con supporto) | 203.94 mm |
| Larghezza (con supporto) | 540.4 mm |
| Altezza | 324.8 mm |
| Larghezza | 540.4 mm |
| Peso | 3180 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
| Consumi | 15.7 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Interruttore integrato | Si |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 - 23 ° |
| Inclinazione regolabile | Si |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order