Shopping security
Le Pegasus Solero E10 est votre compagnon idéal pour vos trajets quotidiens vers le travail ou pour les excursions du week-end. Avec sa propulsion, même les vents contraires sont un plaisir. Avec ce type de propulsion, il est recommandé de s'arrêter de pédaler quelques instants.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Pegasus |
| Modèle | Solero e10 |
| Couleur | Gris |
| Année | 2017 |
| Kilométrage | 546 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 160 et 175 cm) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 45 cm |
| Poids | 27 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques éraflures/bosses. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 400 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 9 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Continental E Contact (42-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order